首页 › 股票
股票怎么买:美股、港股、日股、A 股
本站追踪的股票,每支一列:价格、三家交易所能不能做(现货或永续);有个股页的点进去看费用试算。
| 名称 | 价格 | 24h | 热度 | 7 天 | 哪家所能买 | Binance | OKX | Gate | 去交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI应用光电 | 50.05 | ▲ 1.9% | 100 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| MU美光 | 747.28 | ▲ 2.1% | 32 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| SNDK闪迪 | 885.63 | ▲ 1.6% | 26 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| SOXL半导体三倍 ETF | 60.31 | ▲ 4.8% | 26 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| INTC英特尔 | 59.54 | ▲ 1.7% | 19 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| NVDA英伟达 | 171.98 | ▲ 1.0% | 15 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| SPCXSPDR 太空 ETF | 144.22 | ▲ 0.4% | 15 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| MSTR微策略 | 121.50 | ▼ 0.1% | 13 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| CRCLCircle | 65.28 | ▲ 0.4% | 13 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| 2513HK智谱 | 62.13 | ▲ 0.0% | 11 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 永续 | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| QQQ纳斯达克 100 ETF | 681.44 | ▲ 0.5% | 10 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| TSLA特斯拉 | 384.05 | ▲ 0.8% | 8 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| COINCoinbase | 132.70 | ▲ 0.1% | 8 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| HOODRobinhood | 82.01 | ▲ 0.6% | 8 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| AAPL苹果 | 348.57 | ▼ 0.2% | 6 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| 0700HK腾讯 | 52.65 | ▼ 0.3% | 6 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 005930KR三星电子 | 151.29 | ▲ 3.1% | 6 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 永续 | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| GOOGLAlphabet | 290.29 | ▲ 0.4% | 6 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| AMZN亚马逊 | 272.53 | ▲ 0.4% | 5 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| METAMeta | 647.28 | ▲ 0.3% | 5 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| 9983JP迅销 (Uniqlo) | 517.51 | ▲ 0.7% | 2 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 688256CN寒武纪 | 126.66 | ▲ 0.8% | 2 | BOGGate 合约 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 永续 | 在 Gate 交易合约 → | |
| 002475CN立讯精密 | 7.63 | ▼ 1.6% | 1 | BOGGate 合约 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 永续 | 在 Gate 交易合约 → | |
| 2330TW台积电 | 2,285.00TWD | ▲ 2.2% | — | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货 | 在 Gate 买 → | |
| 2303TW联电 | 100.50TWD | ▲ 3.9% | — | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| AAOI应用光电 | 50.05 | ▲ 1.9% | 100 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| MU美光 | 747.28 | ▲ 2.1% | 32 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| SNDK闪迪 | 885.63 | ▲ 1.6% | 26 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| SOXL半导体三倍 ETF | 60.31 | ▲ 4.8% | 26 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| INTC英特尔 | 59.54 | ▲ 1.7% | 19 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| NVDA英伟达 | 171.98 | ▲ 1.0% | 15 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| SPCXSPDR 太空 ETF | 144.22 | ▲ 0.4% | 15 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| MSTR微策略 | 121.50 | ▼ 0.1% | 13 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| CRCLCircle | 65.28 | ▲ 0.4% | 13 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| QQQ纳斯达克 100 ETF | 681.44 | ▲ 0.5% | 10 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| TSLA特斯拉 | 384.05 | ▲ 0.8% | 8 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| COINCoinbase | 132.70 | ▲ 0.1% | 8 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| HOODRobinhood | 82.01 | ▲ 0.6% | 8 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| AAPL苹果 | 348.57 | ▼ 0.2% | 6 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| GOOGLAlphabet | 290.29 | ▲ 0.4% | 6 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| AMZN亚马逊 | 272.53 | ▲ 0.4% | 5 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| METAMeta | 647.28 | ▲ 0.3% | 5 | BOG在 Binance 买 | 现货 | 现货+永续 | 现货+永续 | 在 Binance 买 → | |
| 2513HK智谱 | 62.13 | ▲ 0.0% | 11 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 永续 | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 0700HK腾讯 | 52.65 | ▼ 0.3% | 6 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 9983JP迅销 (Uniqlo) | 517.51 | ▲ 0.7% | 2 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 005930KR三星电子 | 151.29 | ▲ 3.1% | 6 | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 永续 | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 2330TW台积电 | 2,285.00TWD | ▲ 2.2% | — | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货 | 在 Gate 买 → | |
| 2303TW联电 | 100.50TWD | ▲ 3.9% | — | BOG在 Gate 买 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 现货+永续 | 在 Gate 买 → | |
| 688256CN寒武纪 | 126.66 | ▲ 0.8% | 2 | BOGGate 合约 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 永续 | 在 Gate 交易合约 → | |
| 002475CN立讯精密 | 7.63 | ▼ 1.6% | 1 | BOGGate 合约 | 没上这支下载 App | 没上这支下载 App | 永续 | 在 Gate 交易合约 → |
热度=24 小时成交额在本表内的相对值(最高=100):股票与商品用 Gate、币种用 Binance,没有成交数据记「—」。价格多为交易所报价(USDT),少数取当地市场收盘价。可交易状态每天比对三家清单;OKX 币种清单抓不到时标「未核对」。各地区能否交易股票产品、是否计入推荐奖励待核。 · 数据更新于 2026-11-11 01:58,来源:data/stocks.json
三家交易所,先开好账户
品种和价格每天在变,三家都有账户,哪家有货、哪家便宜就用哪家。
Binance
现货手续费 0.1%(用 BNB 付 0.075%);美股直接交易 7,000+ 只;黄金白银原油永续 24 小时。
Gate
美股、港股、韩股、日股、台股用 USDT 下单;寒武纪等 A 股有永续合约。
Binance、OKX、Gate 的全球站都不对美国居民开放(Binance 连美国公民也排除);三家的受限地区各不相同,涉及加拿大、香港、日本、新加坡、马来西亚、英国、中国大陆等,详见各交易所页面的受限名单。本站不提供投资建议,通过推荐链接获得佣金。