本週熱門,哪家所能做
一張表切四個口徑:股票、黃金原油、幣種、RWA。股票標市場,價格用當地幣;永續合約另標,不持有標的。
| 名稱 | 價格 | 24h | 熱度 | 7 天 | 哪家所能買 | Binance | OKX | Gate | 去交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI應用光電 | 50.05 | ▲ 1.9% | 100 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| MU美光 | 747.28 | ▲ 2.1% | 32 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| SNDK閃迪 | 885.63 | ▲ 1.6% | 26 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| SOXL半導體三倍 ETF | 60.31 | ▲ 4.8% | 26 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| INTC英特爾 | 59.54 | ▲ 1.7% | 19 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| NVDA輝達 | 171.98 | ▲ 1.0% | 15 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| SPCXSPDR 太空 ETF | 144.22 | ▲ 0.4% | 15 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| MSTR微策略 | 121.50 | ▼ 0.1% | 13 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| CRCLCircle | 65.28 | ▲ 0.4% | 13 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+永續 | 現貨+永續 | 在 Binance 買 → | |
| 2513HK智譜 | 62.13 | ▲ 0.0% | 11 | BOG在 Gate 買 | 沒上這支下載 App | 永續 | 現貨+永續 | 在 Gate 買 → | |
| XAU黃金 | 4,053.89USD/oz | ▲ 0.2% | 100 | BOGBinance 合約 | 永續 | 永續 | 永續 | 在 Binance 交易合約 → | |
| XAG白銀 | 52.38USD/oz | ▲ 1.3% | 90 | BOGBinance 合約 | 永續 | 永續 | 永續 | 在 Binance 交易合約 → | |
| CL原油 (WTI) | 85.40USD/bbl | ▼ 0.1% | 45 | BOGBinance 合約 | 永續 | 永續 | 永續 | 在 Binance 交易合約 → | |
| BTCBitcoin | 73,612 | ▼ 0.2% | 100 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| XAUTTether Gold | 4,038 | ▲ 0.2% | 13 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| ETHEthereum | 2,054 | ▲ 0.0% | 74 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| SOLSolana | 83.28 | ▼ 0.1% | 41 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| PAXGPAX Gold | 4,040 | ▲ 0.2% | 9 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| ONDOOndo | 0.370500 | ▲ 0.9% | 9 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| HYPEHyperliquid | 71.95 | ▼ 0.5% | 18 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| PEPEPepe | 0.000005 | ▲ 1.3% | 28 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| XAUTTether Gold | 4,038 | ▲ 0.2% | 13 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| PAXGPAX Gold | 4,040 | ▲ 0.2% | 9 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → | |
| ONDOOndo | 0.370500 | ▲ 0.9% | 9 | BOG在 Binance 買 | 現貨 | 現貨+合約 | 現貨+合約 | 在 Binance 買 → |
熱度=24 小時成交額在本表內的相對值(最高=100):股票與商品用 Gate、幣種用 Binance,沒有成交資料記「—」。台股價格為臺灣證交所收盤,其餘為交易所報價(USDT)。可交易狀態每天比對三家清單;OKX 幣種清單抓不到時標「未核對」。股票交易資格與是否計入推薦獎勵待核。 · 資料更新於 2026-11-11 01:58,來源:data/
上架雷達 14
三家交易所近 7 天新上的股票與商品,每天更新。
| 上架 | 名稱 | 交易所 · 類型 | 價格 (USDT) | 24h | 24h 成交額 | 去交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06 | EWZS US 巴西小型股 ETF | OKX 永續EWZS-USDT-SWAP | 10.98 | ▲ 0.8% | $69.4K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-06 | EIDO US 印尼 ETF | OKX 永續EIDO-USDT-SWAP | 10.30 | ▲ 0.3% | $13.7K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-05 | LNG US 切尼爾能源 | Gate 永續 · 20xLNG_USDT | 292.05 | ▲ 1.5% | $4.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2308 TW 台達電 | Gate 永續 · 20xTWDELTA_USDT | 37.70 | ▲ 1.4% | $3.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2327 TW 國巨 | Gate 永續 · 20xYAGEO_USDT | 12.58 | ▼ 3.4% | $3.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2408 TW 南亞科 | Gate 永續 · 20xNANYA_USDT | 11.47 | ▼ 3.4% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
73,612USD · 幣市潮位 · BTC 近 30 天
▼ -0.2% / 24h
高潮 84,093(10/21)· 低潮 73,612(11/11)來源:Binance 公開行情
2,054USD · ETH 近 30 天
▲ +0% / 24h
高潮 2,498(10/13)· 低潮 2,053(11/10)來源:Binance 公開行情
4,054USD/oz · 黃金 近 30 天
▲ +0.2% / 24h
高潮 4,192(10/18)· 低潮 3,891(10/31)來源:Gate XAU_USDT · 看這一頁
85.4USD/bbl · 原油 (WTI) 近 30 天
▼ -0.1% / 24h
高潮 104(10/23)· 低潮 85.4(11/11)來源:Gate CL_USDT · 看這一頁
172USD · 輝達 近 30 天
▲ +1% / 24h
高潮 229(10/13)· 低潮 170(11/10)來源:Gate NVDAX_USDT · 看這一頁
384USD · 特斯拉 近 30 天
▲ +0.8% / 24h
高潮 408(10/27)· 低潮 338(11/05)來源:Gate TSLAX_USDT · 看這一頁
349USD · 蘋果 近 30 天
▼ -0.2% / 24h
高潮 353(10/29)· 低潮 330(11/02)來源:Gate AAPLX_USDT · 看這一頁
747USD · 美光 近 30 天
▲ +2.1% / 24h
高潮 959(10/28)· 低潮 660(11/05)來源:Gate MUG_USDT · 看這一頁
62.1USD · 智譜 近 30 天
▲ +0% / 24h
高潮 77.1(10/13)· 低潮 53.3(11/08)來源:Gate ZHIPUG_USDT · 看這一頁
ETH
2,054USD
▲ +0% / 24h
Binance · 01:58
穩定幣總市值
2,911億美元
▼ −1.6% / 7d
DefiLlama · 01:58
DeFi 總鎖倉
774億美元
▼ −12.9% / 30d
DefiLlama · 01:58
XAUT 黃金代幣
4,038USD
▲ +0.2% / 24h
Gate XAUT_USDT · 01:58
四個欄目,最新一批
個股、黃金與交易所頁人寫,每頁標核對日與出處;行情與上架清單每天更新。
股票
個股頁 →美股、港股、日股、韓股、台股、A 股,每支一頁:收盤、幾條買法、三家所能不能做。
- 寒武紀 688256:三家都沒有 A 股現貨,Gate 有永續合約核對 11-08個股
- 智譜 2513:港股三條路費用試算核對 11-08個股
- 美光 MU:複委託、海外券商、交易所費用試算核對 11-08個股
黃金原油
全部 →黃金、白銀、原油:存摺、ETF、交易所 24 小時,同一筆台幣各花多少。
- 黃金怎麼買最划算:存摺、ETF、期貨、永續、XAUT核對 11-08試算
- 晚上買黃金:期交所盤後到 05:00,交易所 7×24夜盤黃金
- 白銀、原油:三家所都有永續清單商品
交易所教學
全部 →登記與警示狀態、台幣怎麼入金、手續費與產品,每條附官方出處。
- OKX 台灣入金:台幣現在怎麼進 OKX核對 11-08入金
- Binance:警示名單、熱錢包事件與提領恢復核對 11-08現況
- Gate:股票、A 股永續與台幣入金核對 11-08現況
三家交易所的狀態
依各家條款、金管會登記名單與同業公會警示名單核對(11-08)。
Binance條款未列台灣・未登記・在警示名單
美股直接交易由 Alpaca 執行與託管;10-29 熱錢包遭駭,11-01 起分批恢復提領,提領前先看官方公告。
依據 www.binance.com · 核對 2026-11-06
OKX條款未列台灣・未登記・在警示名單
2024-06-24 起停收台幣 C2C;股票永續 230 個,商品永續 7×24。
依據 www.okx.com · 核對 2026-11-06
Gate條款未列台灣・未登記・在警示名單
沒有台幣 C2C 市場;有美、港、韓、日、台股現貨,以及 A 股永續合約。
依據 www.gate.com · 核對 2026-11-06