首頁 › 上架雷達
上架雷達
每天比對三家交易所的上架清單。股票標出所屬市場;永續合約另標,永續不持有標的。 近 7 天新上 23 個 · 近 30 天
今天(11-11)沒有新上,最近一筆是 11-10。
交易所
市場
| 上架 | 名稱 | 交易所 · 類型 | 價格 (USDT) | 24h | 24h 成交額 | 去交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 這個篩選下沒有新上。 | ||||||
| 11-06 | EWZS US 巴西小型股 ETF | OKX 永續EWZS-USDT-SWAP | 10.98 | ▲ 0.8% | $69.4K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-06 | EIDO US 印尼 ETF | OKX 永續EIDO-USDT-SWAP | 10.30 | ▲ 0.3% | $13.7K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-05 | LNG US 切尼爾能源 | Gate 永續 · 20xLNG_USDT | 292.05 | ▲ 1.5% | $4.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2308 TW 台達電 | Gate 永續 · 20xTWDELTA_USDT | 37.70 | ▲ 1.4% | $3.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2327 TW 國巨 | Gate 永續 · 20xYAGEO_USDT | 12.58 | ▼ 3.4% | $3.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2408 TW 南亞科 | Gate 永續 · 20xNANYA_USDT | 11.47 | ▼ 3.4% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 3711 TW 日月光投控 | Gate 永續 · 20xTWASX_USDT | 18.14 | ▼ 1.1% | $1.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2269 HK 藥明生物 | Gate 永續 · 20xWUXIBIO_USDT | 6.40 | ▲ 1.0% | $1.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | OXY US 西方石油 | Gate 永續 · 20xOXY_USDT | 56.91 | ▲ 2.0% | $311 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2344 TW 華邦電 | Gate 永續 · 20xWINBOND_USDT | 3.91 | ▼ 7.9% | $293 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2303 TW 聯電 | Gate 永續 · 20xTWUMC_USDT | 3.05 | ▼ 2.4% | $67 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | XP US XP 投資 | Gate 永續 · 20xXP_USDT | 14.80 | ▼ 4.1% | $34 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-04 | SMR US NuScale | OKX 永續SMR-USDT-SWAP | 5.31 | ▲ 1.3% | $87.2K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-04 | OXY US 西方石油 | OKX 永續OXY-USDT-SWAP | 57.04 | ▲ 0.0% | $15.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-02 | UMC US 聯電 ADR | OKX 永續UMC-USDT-SWAP | 15.50 | ▲ 1.2% | $41.9K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | EWZS US 巴西小型股 ETF | Gate 永續 · 20xEWZS_USDT | 11.02 | ▼ 1.0% | $4.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | SMR US NuScale | Gate 永續 · 20xSMR_USDT | 5.30 | ▼ 0.7% | $3.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | BIDU US 百度 | Gate 永續 · 20xBIDU_USDT | 79.81 | ▼ 3.0% | $2.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | FTNT US 飛塔 | Gate 永續 · 20xFTNT_USDT | 123.82 | ▲ 1.5% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | ITUB US 伊塔烏銀行 | Gate 永續 · 20xITUB_USDT | 7.40 | ▼ 2.4% | $149 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | BIDU US 百度 | OKX 永續BIDU-USDT-SWAP | 79.70 | ▼ 0.3% | $39.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | 2269 HK 藥明生物 | OKX 永續WUXIBIO-USDT-SWAP | 6.45 | ▼ 0.9% | $79.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | IBKR US 盈透證券 | OKX 永續IBKR-USDT-SWAP | 78.22 | ▲ 0.6% | $11.8K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | EIDO US 印尼 ETF | Gate 永續 · 20xEIDO_USDT | 10.30 | ▼ 0.3% | $12.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | AXP US 美國運通 | Gate 永續 · 20xAXP_USDT | 324.42 | ▼ 1.2% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | TTMI US TTM 科技 | Gate 永續 · 20xTTMI_USDT | 74.81 | ▼ 3.6% | $1.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | EQT US EQT 能源 | Gate 永續 · 20xEQT_USDT | 52.06 | ▲ 2.1% | $132 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | CSX US CSX 鐵路 | Gate 永續 · 20xCSX_USDT | 51.12 | ▲ 0.0% | $10 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | MDT US 美敦力 | Gate 永續 · 20xMDT_USDT | 101.48 | ▼ 1.3% | $7.6K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | MSCI US | Gate 永續 · 20xMSCI_USDT | 657.38 | ▲ 2.7% | $1.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | MXL US MaxLinear | Gate 永續 · 20xMXL_USDT | 55.88 | ▼ 2.9% | $972 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | DHR US 丹納赫 | Gate 永續 · 20xDHR_USDT | 235.74 | ▼ 2.5% | $40 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | HLT US 希爾頓 | Gate 永續 · 20xHLT_USDT | 380.12 | ▲ 0.0% | $0 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | 9983 JP 迅銷 (Uniqlo) | Gate 永續 · 20xFASTRETAILING_USDT | 517.43 | ▲ 0.0% | $10.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | 6976 JP 太陽誘電 | Gate 永續 · 20xTAIYOYUDEN_USDT | 46.60 | ▲ 5.5% | $3.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | VLO US 瓦萊羅能源 | Gate 永續 · 20xVLO_USDT | 350.58 | ▼ 2.6% | $3.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | IBKR US 盈透證券 | Gate 永續 · 20xIBKR_USDT | 78.12 | ▲ 0.1% | $1.0K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-20 | MP US MP Materials | OKX 永續MP-USDT-SWAP | 37.18 | ▲ 0.7% | $110.2K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-19 | PBR US 巴西石油 | Gate 永續 · 20xPBR_USDT | 18.08 | ▼ 2.3% | $26.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | YPF US | Gate 永續 · 20xYPF_USDT | 36.77 | ▼ 3.0% | $2.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | GRAL US GRAIL | Gate 永續 · 20xGRAL_USDT | 124.79 | ▼ 1.3% | $1.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | VICR US Vicor | Gate 永續 · 20xVICR_USDT | 166.63 | ▲ 2.7% | $1.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | VIST US Vista 能源 | Gate 永續 · 20xVIST_USDT | 56.07 | ▼ 1.7% | $171 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | NU US Nu Holdings | Gate 永續 · 20xNU_USDT | 12.13 | ▼ 1.4% | $13 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-14 | JIO US 推斷 | Gate 永續 · 20xJIO_USDT | 14.84 | ▲ 0.2% | $6.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-14 | VICR US Vicor | OKX 永續VICR-USDT-SWAP | 166.45 | ▲ 2.4% | $91.3K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-13 | SNPS US 新思科技 | Gate 永續 · 20xSNPS_USDT | 463.86 | ▼ 0.2% | $13.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | USDEX US 推斷 | Gate 永續 · 20xUSDEX_USDT | 5.99 | ▼ 1.9% | $12.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | AKAM US 阿卡邁 | Gate 永續 · 20xAKAM_USDT | 83.12 | ▲ 3.5% | $9.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | MP US MP Materials | Gate 永續 · 20xMP_USDT | 37.17 | ▲ 0.1% | $4.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | ZCSH US 灰度 Zcash 信託 | Gate 永續 · 20xZCSH_USDT | 27.19 | ▼ 10.6% | $4.7K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | LULU US Lululemon | Gate 永續 · 20xLULU_USDT | 110.29 | ▼ 4.1% | $3.8K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | UMC US 聯電 ADR | Gate 永續 · 20xUMC_USDT | 15.35 | ▼ 3.0% | $2.8K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | SBUX US 星巴克 | Gate 永續 · 20xSBUX_USDT | 110.02 | ▲ 0.5% | $1.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | VKTX US Viking Therapeutics | Gate 永續 · 20xVKTX_USDT | 28.76 | ▼ 1.5% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | LEN US 萊納建屋 | Gate 永續 · 20xLEN_USDT | 87.01 | ▼ 0.9% | $70 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-12 | NFLX US Netflix | Gate 現貨 · OndoNFLXON_USDT | 63.28 | ▼ 0.8% | $169.6K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | TQQQ US 納指三倍 ETF | Gate 現貨 · xStocksTQQQX_USDT | 57.96 | ▲ 0.6% | $45.8K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | CRWD US CrowdStrike | Gate 現貨 · xStocksCRWDX_USDT | 227.14 | ▼ 0.8% | $33.1K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | NFLX US Netflix | Gate 現貨 · xStocksNFLXX_USDT | 63.26 | ▼ 0.9% | $30.0K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | AZN US 阿斯特捷利康 | Gate 現貨 · xStocksAZNX_USDT | 182.79 | ▼ 3.2% | $8.0K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 這個篩選下沒有新上。 | ||||||
| 11-06 | EWZS US 巴西小型股 ETF | OKX 永續EWZS-USDT-SWAP | 10.98 | ▲ 0.8% | $69.4K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-06 | EIDO US 印尼 ETF | OKX 永續EIDO-USDT-SWAP | 10.30 | ▲ 0.3% | $13.7K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-05 | LNG US 切尼爾能源 | Gate 永續 · 20xLNG_USDT | 292.05 | ▲ 1.5% | $4.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2308 TW 台達電 | Gate 永續 · 20xTWDELTA_USDT | 37.70 | ▲ 1.4% | $3.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2327 TW 國巨 | Gate 永續 · 20xYAGEO_USDT | 12.58 | ▼ 3.4% | $3.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2408 TW 南亞科 | Gate 永續 · 20xNANYA_USDT | 11.47 | ▼ 3.4% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 3711 TW 日月光投控 | Gate 永續 · 20xTWASX_USDT | 18.14 | ▼ 1.1% | $1.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2269 HK 藥明生物 | Gate 永續 · 20xWUXIBIO_USDT | 6.40 | ▲ 1.0% | $1.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | OXY US 西方石油 | Gate 永續 · 20xOXY_USDT | 56.91 | ▲ 2.0% | $311 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2344 TW 華邦電 | Gate 永續 · 20xWINBOND_USDT | 3.91 | ▼ 7.9% | $293 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | 2303 TW 聯電 | Gate 永續 · 20xTWUMC_USDT | 3.05 | ▼ 2.4% | $67 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-05 | XP US XP 投資 | Gate 永續 · 20xXP_USDT | 14.80 | ▼ 4.1% | $34 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-04 | SMR US NuScale | OKX 永續SMR-USDT-SWAP | 5.31 | ▲ 1.3% | $87.2K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-04 | OXY US 西方石油 | OKX 永續OXY-USDT-SWAP | 57.04 | ▲ 0.0% | $15.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-02 | UMC US 聯電 ADR | OKX 永續UMC-USDT-SWAP | 15.50 | ▲ 1.2% | $41.9K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | EWZS US 巴西小型股 ETF | Gate 永續 · 20xEWZS_USDT | 11.02 | ▼ 1.0% | $4.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | SMR US NuScale | Gate 永續 · 20xSMR_USDT | 5.30 | ▼ 0.7% | $3.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | BIDU US 百度 | Gate 永續 · 20xBIDU_USDT | 79.81 | ▼ 3.0% | $2.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | FTNT US 飛塔 | Gate 永續 · 20xFTNT_USDT | 123.82 | ▲ 1.5% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | ITUB US 伊塔烏銀行 | Gate 永續 · 20xITUB_USDT | 7.40 | ▼ 2.4% | $149 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-30 | BIDU US 百度 | OKX 永續BIDU-USDT-SWAP | 79.70 | ▼ 0.3% | $39.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | 2269 HK 藥明生物 | OKX 永續WUXIBIO-USDT-SWAP | 6.45 | ▼ 0.9% | $79.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | IBKR US 盈透證券 | OKX 永續IBKR-USDT-SWAP | 78.22 | ▲ 0.6% | $11.8K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | EIDO US 印尼 ETF | Gate 永續 · 20xEIDO_USDT | 10.30 | ▼ 0.3% | $12.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | AXP US 美國運通 | Gate 永續 · 20xAXP_USDT | 324.42 | ▼ 1.2% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | TTMI US TTM 科技 | Gate 永續 · 20xTTMI_USDT | 74.81 | ▼ 3.6% | $1.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | EQT US EQT 能源 | Gate 永續 · 20xEQT_USDT | 52.06 | ▲ 2.1% | $132 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-27 | CSX US CSX 鐵路 | Gate 永續 · 20xCSX_USDT | 51.12 | ▲ 0.0% | $10 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | MDT US 美敦力 | Gate 永續 · 20xMDT_USDT | 101.48 | ▼ 1.3% | $7.6K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | MSCI US | Gate 永續 · 20xMSCI_USDT | 657.38 | ▲ 2.7% | $1.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | MXL US MaxLinear | Gate 永續 · 20xMXL_USDT | 55.88 | ▼ 2.9% | $972 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | DHR US 丹納赫 | Gate 永續 · 20xDHR_USDT | 235.74 | ▼ 2.5% | $40 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-23 | HLT US 希爾頓 | Gate 永續 · 20xHLT_USDT | 380.12 | ▲ 0.0% | $0 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | 9983 JP 迅銷 (Uniqlo) | Gate 永續 · 20xFASTRETAILING_USDT | 517.43 | ▲ 0.0% | $10.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | 6976 JP 太陽誘電 | Gate 永續 · 20xTAIYOYUDEN_USDT | 46.60 | ▲ 5.5% | $3.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | VLO US 瓦萊羅能源 | Gate 永續 · 20xVLO_USDT | 350.58 | ▼ 2.6% | $3.1K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-21 | IBKR US 盈透證券 | Gate 永續 · 20xIBKR_USDT | 78.12 | ▲ 0.1% | $1.0K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-20 | MP US MP Materials | OKX 永續MP-USDT-SWAP | 37.18 | ▲ 0.7% | $110.2K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-19 | PBR US 巴西石油 | Gate 永續 · 20xPBR_USDT | 18.08 | ▼ 2.3% | $26.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | YPF US | Gate 永續 · 20xYPF_USDT | 36.77 | ▼ 3.0% | $2.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | GRAL US GRAIL | Gate 永續 · 20xGRAL_USDT | 124.79 | ▼ 1.3% | $1.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | VICR US Vicor | Gate 永續 · 20xVICR_USDT | 166.63 | ▲ 2.7% | $1.2K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | VIST US Vista 能源 | Gate 永續 · 20xVIST_USDT | 56.07 | ▼ 1.7% | $171 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-19 | NU US Nu Holdings | Gate 永續 · 20xNU_USDT | 12.13 | ▼ 1.4% | $13 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-14 | JIO US 推斷 | Gate 永續 · 20xJIO_USDT | 14.84 | ▲ 0.2% | $6.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-14 | VICR US Vicor | OKX 永續VICR-USDT-SWAP | 166.45 | ▲ 2.4% | $91.3K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-13 | SNPS US 新思科技 | Gate 永續 · 20xSNPS_USDT | 463.86 | ▼ 0.2% | $13.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | USDEX US 推斷 | Gate 永續 · 20xUSDEX_USDT | 5.99 | ▼ 1.9% | $12.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | AKAM US 阿卡邁 | Gate 永續 · 20xAKAM_USDT | 83.12 | ▲ 3.5% | $9.3K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | MP US MP Materials | Gate 永續 · 20xMP_USDT | 37.17 | ▲ 0.1% | $4.9K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | ZCSH US 灰度 Zcash 信託 | Gate 永續 · 20xZCSH_USDT | 27.19 | ▼ 10.6% | $4.7K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | LULU US Lululemon | Gate 永續 · 20xLULU_USDT | 110.29 | ▼ 4.1% | $3.8K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | UMC US 聯電 ADR | Gate 永續 · 20xUMC_USDT | 15.35 | ▼ 3.0% | $2.8K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | SBUX US 星巴克 | Gate 永續 · 20xSBUX_USDT | 110.02 | ▲ 0.5% | $1.5K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | VKTX US Viking Therapeutics | Gate 永續 · 20xVKTX_USDT | 28.76 | ▼ 1.5% | $1.4K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-13 | LEN US 萊納建屋 | Gate 永續 · 20xLEN_USDT | 87.01 | ▼ 0.9% | $70 | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 10-12 | NFLX US Netflix | Gate 現貨 · OndoNFLXON_USDT | 63.28 | ▼ 0.8% | $169.6K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | TQQQ US 納指三倍 ETF | Gate 現貨 · xStocksTQQQX_USDT | 57.96 | ▲ 0.6% | $45.8K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | CRWD US CrowdStrike | Gate 現貨 · xStocksCRWDX_USDT | 227.14 | ▼ 0.8% | $33.1K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | NFLX US Netflix | Gate 現貨 · xStocksNFLXX_USDT | 63.26 | ▼ 0.9% | $30.0K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-12 | AZN US 阿斯特捷利康 | Gate 現貨 · xStocksAZNX_USDT | 182.79 | ▼ 3.2% | $8.0K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 這個篩選下沒有新上。 | ||||||
| 11-10 | XABBV | OKX 現貨XABBV-USDT | 294.11 | ▲ 0.8% | $1.8K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 11-10 | XSKUU | OKX 現貨XSKUU-USDT | 13.42 | ▲ 4.4% | $2.2K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 11-10 | XSKDD | OKX 現貨XSKDD-USDT | 10.20 | ▼ 4.9% | $6.5K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 11-10 | XNVDL | OKX 現貨XNVDL-USDT | 19.89 | ▲ 1.2% | $20.2K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 11-09 | 牛逼 | Gate 永續 · 10x牛逼_USDT | 0.002694 | ▼ 46.4% | $757.8K | 在 Gate 交易合約Gate 合約 |
| 11-07 | VLX ValueX Chain | Gate 現貨VLX_USDT | 0.228500 | ▼ 1.0% | $149.6K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 11-06 | XLV | OKX 永續XLV-USDT-SWAP | 189.00 | ▲ 0.0% | $34.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-04 | KOR KOR Protocol | Gate 現貨KOR_USDT | 0.000603 | ▼ 30.6% | $817.6K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 11-04 | MURATA | OKX 永續MURATA-USDT-SWAP | 33.94 | ▲ 1.2% | $22.3K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-02 | PEP | OKX 永續PEP-USDT-SWAP | 142.92 | ▼ 0.7% | $41.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-02 | MELI | OKX 永續MELI-USDT-SWAP | 1,499 | ▲ 0.0% | $54.2K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-02 | FLEX | OKX 永續FLEX-USDT-SWAP | 78.06 | ▲ 0.8% | $49.5K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 11-02 | ADI | OKX 永續ADI-USDT-SWAP | 396.55 | ▲ 0.1% | $16.7K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | GTSOL | Gate 現貨GTSOL_USDT | 89.43 | ▼ 2.9% | $27.7K | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-30 | PFE | OKX 永續PFE-USDT-SWAP | 29.34 | ▼ 0.1% | $109.6K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | GILD | OKX 永續GILD-USDT-SWAP | 171.20 | ▼ 0.1% | $7.6K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | PDD | OKX 永續PDD-USDT-SWAP | 79.59 | ▲ 0.0% | $186.8K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-30 | GIGADEV | OKX 永續GIGADEV-USDT-SWAP | 38.76 | ▼ 0.3% | $387.5K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | RITUAL Ritual | Gate 現貨RITUAL_USDT | 0.035855 | ▼ 16.1% | $5.7M | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-27 | MPWR | OKX 永續MPWR-USDT-SWAP | 1,378 | ▲ 0.8% | $49.0K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | BAC | OKX 永續BAC-USDT-SWAP | 50.90 | ▲ 0.0% | $32.9K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | CEG | OKX 永續CEG-USDT-SWAP | 270.64 | ▲ 0.5% | $70.4K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-27 | XXOM | OKX 現貨XXOM-USDT | 164.51 | ▲ 0.0% | $13.8K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XWMT | OKX 現貨XWMT-USDT | 125.11 | ▼ 0.2% | $872 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XVICR | OKX 現貨XVICR-USDT | 164.05 | ▲ 0.2% | $3.2K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XV | OKX 現貨XV-USDT | 423.24 | ▲ 0.0% | $5.2K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XTXN | OKX 現貨XTXN-USDT | 302.37 | ▲ 0.0% | $784 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XTEM | OKX 現貨XTEM-USDT | 80.71 | ▲ 0.0% | $6.7K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XTEAM | OKX 現貨XTEAM-USDT | 154.73 | ▲ 0.0% | $0 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XSOFI | OKX 現貨XSOFI-USDT | 16.38 | ▲ 0.0% | $573 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-27 | XRIOT | OKX 現貨XRIOT-USDT | 18.33 | ▲ 0.3% | $18.1K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XPYPL | OKX 現貨XPYPL-USDT | 60.06 | ▲ 0.0% | $13 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XOKLO | OKX 現貨XOKLO-USDT | 25.62 | ▲ 0.0% | $121 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XNKE | OKX 現貨XNKE-USDT | 38.72 | ▲ 0.0% | $724 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XNET | OKX 現貨XNET-USDT | 306.29 | ▲ 0.0% | $422 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XMRNA | OKX 現貨XMRNA-USDT | 253.26 | ▲ 0.3% | $21.8K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XMRK | OKX 現貨XMRK-USDT | 148.20 | ▲ 0.0% | $6.5K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XMCD | OKX 現貨XMCD-USDT | 281.11 | ▼ 0.3% | $76.2K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-26 | XMARA | OKX 現貨XMARA-USDT | 7.42 | ▲ 0.0% | $108.2K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | PEARL Pearl | Gate 現貨PEARL_USDT | 1.48 | ▼ 9.8% | $3.4M | 在 Gate 買Gate 買 |
| 10-23 | XJPM | OKX 現貨XJPM-USDT | 342.78 | ▲ 0.0% | $2.8K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XHUT | OKX 現貨XHUT-USDT | 57.10 | ▲ 0.0% | $5.4K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XGTLB | OKX 現貨XGTLB-USDT | 46.48 | ▲ 0.0% | $3.4K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XGS | OKX 現貨XGS-USDT | 914.25 | ▲ 0.0% | $5.6K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XDDOG | OKX 現貨XDDOG-USDT | 178.29 | ▲ 0.0% | $7.0K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XCOST | OKX 現貨XCOST-USDT | 1,079 | ▼ 0.5% | $336 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XAXTI | OKX 現貨XAXTI-USDT | 40.97 | ▲ 2.2% | $18.6K | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-23 | XACN | OKX 現貨XACN-USDT | 258.73 | ▲ 0.0% | $48 | 在 OKX 買OKX 買 |
| 10-22 | PANW | OKX 永續PANW-USDT-SWAP | 329.30 | ▲ 0.1% | $66.1K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-22 | AMGN | OKX 永續AMGN-USDT-SWAP | 465.44 | ▼ 0.5% | $23.5K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-22 | ABBV | OKX 永續ABBV-USDT-SWAP | 294.00 | ▼ 0.2% | $20.8K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-22 | NVO | OKX 永續NVO-USDT-SWAP | 40.82 | ▼ 0.1% | $14.7K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-22 | GE | OKX 永續GE-USDT-SWAP | 339.49 | ▲ 0.3% | $26.7K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-22 | VST | OKX 永續VST-USDT-SWAP | 132.86 | ▲ 0.8% | $220.5K | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
| 10-22 | BTW | OKX 永續BTW-USDT-SWAP | 1.14 | ▼ 0.6% | $14.5M | 在 OKX 交易合約OKX 合約 |
