漲潮 BULLTIDES 去註冊
首頁 › 產品總表 › 新上合約榜

新上合約榜

最近 30 天新上的股票與商品合約,按 24 小時成交額排。新上合約前幾天通常很薄,先看成交和未平倉再決定要不要碰。

#合約市場上線天數24h 成交未平倉首週表現去交易
1 PBR巴西石油 — 10-19 23 $3 萬 $4 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
2 SNPS新思科技 — 10-13 29 $1 萬 $3,168 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
3 USDEX — 10-13 29 $1 萬 $4 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
4 EIDO印尼 ETF — 10-27 15 $1 萬 $5,110 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
5 FASTRETAILING迅銷(Uniqlo) — 10-21 21 $1 萬 $1,914 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
6 AKAM阿卡邁 — 10-13 29 $9,269 $3 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
7 MDT美敦力 — 10-23 19 $7,593 $1,175 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
8 JIOJio — 10-14 28 $6,515 $3 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
9 LNG切尼爾能源 — 11-05 6 $4,939 $1,995 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
10 MP — 10-13 29 $4,867 $1 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
11 ZCSH — 10-13 29 $4,650 $1 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
12 EWZS巴西小型股 ETF — 10-30 12 $4,285 $1 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
13 TWDELTA台達電 台股 11-05 6 $3,944 $5,106 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
14 LULULululemon — 10-13 29 $3,771 $3,342 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
15 TAIYOYUDEN太陽誘電 — 10-21 21 $3,521 $1 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
16 SMRNuScale — 10-30 12 $3,326 $4,559 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
17 YAGEO國巨 台股 11-05 6 $3,249 $464 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
18 VLOValero — 10-21 21 $3,139 $5,003 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
19 UMC聯電 ADR — 10-13 29 $2,799 $2 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
20 YPF — 10-19 23 $2,542 $3,180 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
21 BIDU百度 — 10-30 12 $2,124 $8,332 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
22 SBUX星巴克 — 10-13 29 $1,465 $737 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
23 FTNTFortinet — 10-30 12 $1,444 $10 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
24 NANYA南亞科 台股 11-05 6 $1,400 $576 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
25 VKTX — 10-13 29 $1,390 $3,733 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
26 AXP美國運通 — 10-27 15 $1,358 $2,355 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
27 GRAL — 10-19 23 $1,316 $7,778 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
28 TWASX日月光投控 台股 11-05 6 $1,212 $3,705 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
29 VICR — 10-19 23 $1,204 $4,782 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
30 MSCIMSCI — 10-23 19 $1,127 $559 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
31 TTMI — 10-27 15 $1,055 $4 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
32 WUXIBIO藥明生物 — 11-05 6 $1,050 $409 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
33 IBKR盈透證券 — 10-21 21 $1,006 $2,922 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
34 MXL — 10-23 19 $972 $2,185 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
35 OXY西方石油 — 11-05 6 $311 $410 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
36 WINBOND華邦電 台股 11-05 6 $293 $1,810 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
37 VIST — 10-19 23 $171 $4,962 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
38 ITUB伊塔烏 — 10-30 12 $149 $4,105 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
39 EQT — 10-27 15 $132 $677 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
40 LEN — 10-13 29 $70 $3,994 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
41 TWUMC聯電 台股 11-05 6 $67 $186 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
42 DHR丹納赫 — 10-23 19 $40 $1,391 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
43 XPXP Inc. — 11-05 6 $34 $648 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
44 NUNu Holdings — 10-19 23 $13 $2 萬 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
45 CSXCSX — 10-27 15 $10 $3,394 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
46 HLT — 10-23 19 $0 $2,300 累積中 2/7 天 在 Gate 交易合約
首週表現=上線後第 7 個每日快照的價格相對第 1 個快照的變化;快照每天一次,從 2026-11-09 起,不足 7 天的寫「累積中」。成交與未平倉為 Gate 公開接口即時值;OKX 欄待資料接入後補上。榜單按數據排序,不接受付費調整。
資料更新於 2026-11-11 09:58,來源:Gate · api.gateio.ws

三家交易所,先開好帳戶

品種和價格每天在變,三家都有帳戶,哪家有貨、哪家便宜就用哪家。

Binance

現貨手續費 0.1%(用 BNB 付 0.075%);美股直接交易 7,000+ 檔;黃金白銀原油永續 24 小時。

OKX

現貨 0.08%/0.10%;股票永續 230 個,含港股、日股、韓股;黃金原油永續 24 小時。

Gate

美股、港股、韓股、日股、台股用 USDT 下單;寒武紀等 A 股有永續合約。